Description
Caricabatterie AL 1880 CV
Caricabatterie estremamente veloce per tutte le batterie da 14,4V e 18V POWER FOR ALL
– Pratico e veloce – Carica tutte le batterie da 14,4V e 18V del sistema POWER FOR ALL
– Il segnale “Ready to Go” indica una carica sufficiente all’80%
– Tempo di ricarica ridotto
– Carica completamente le batterie da 4,0Ah in 35 minuti e quelle da 6,0Ah in 62 minuti
– POWER FOR ALL: una batteria e un caricabatterie per l’intero sistema di utensili domestici Home&Garden
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione di carica della batteria | 14,4 – 18 V |
| corrente di carica | 8,0 A |
| Tempo di ricarica a 1,5 Ah 100 % circa | 27 min |
| Tempo di ricarica a 2,0 Ah 100 % circa | 30 minuti |
| Tempo di ricarica a 2,5 Ah 100 % circa | 36 min |
| Tempo di ricarica a 3,0 Ah 100 % circa | 46 min |
| Tempo di ricarica a 4,0 Ah 100 % circa | 35 min |
| Tempo di ricarica a 6,0 Ah 100 % circa | 62 min |
| Tempo di ricarica a 1,5 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) circa | 12 minuti |
| Tempo di ricarica a 2,0 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) circa | 22 min |
| Tempo di ricarica a 2,5 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) circa | 25 min |
| Tempo di ricarica a 3,0 Ah (ReadyToGO 80 %) circa | 30 minuti |
| Tempo di ricarica a 4,0 Ah (ReadyToGO 80 %) circa | 27 min |
| Tempo di ricarica a 6,0 Ah (ReadyToGO 80 %) circa | 45 minuti |
| Peso | 700 G |
foto illustrativa






Reviews
There are no reviews yet.