Description
Laser combinato GCL 2-15 G – Linee laser verdi per una visibilità fino a quattro volte migliore
• Le linee laser orizzontali e verticali verdi offrono una visibilità fino a quattro volte migliore rispetto alla linea rossa
• Trasmissione precisa grazie ai punti verticali rossi
• Il supporto girevole professionale RM 1 consente un facile allineamento delle linee laser attorno ai punti a piombo
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diodo a laser | Linea: 500-540 nm, < 10 mW Punto: 630-650 nm, < 1 mW |
| Temperatura | -10 – 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 – 70 °C |
| Classe laser | 2 |
| Campo di lavoro, valore | 15 m |
| Campo di lavoro | fino a 15 m |
| Precisione di livellamento | ±0,3 mm/m* (*più scostamento dipendente dall’applicazione) |
| Campo di lavoro dei punti laser, max. | 10 m (in alto) 10 m (in discesa) |
| Gamma autolivellante | ± 4° |
| Tempo di livellamento | 4 secondi |
| Protezione antipolvere e spruzzi d’acqua | IP 54 |
| Alimentazione | 3 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Autonomia, max. | 6 h in modalità croce e punto 8 ore in modalità croce 10 h in modalità linee e punto 12 ore in modalità linee 22 ore in modalità punto |
| Treppiede con filettatura | 1/4″, 5/8″ |
| Peso, cca | 0,49 kg |
| Colore della linea laser | verde |
| Proiezione | 2 linee / 2 punti |
| Precisione del punto verticale | ±0,7 mm/m* (* più scostamento in base all’uso) |
Fornitura include:
•Valigia
• RM 1 Supporto girevole professionale, 0601092600
• Morsetto a soffitto
• Piastra bersaglio laser
• 3× batterie LR6 (AA) da 1,5 V
foto illustrativa






Reviews
There are no reviews yet.